Altın
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Özet rakamlardır; resmi işlem veya mağaza fiyatını yansıtmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 ayar altin | 3.776,27 | 3.782,66 | %0,95 |
| 18 ayar altin | 4.836,27 | 4.844,46 | %0,96 |
| 22 ayar bilezik | 6.042,03 | 6.052,26 | %0,96 |
| Ata altın (ata-altin) | 43.725,19 | 44.861,07 | %0,96 |
| besli altin | 214.650,94 | 218.996,35 | %0,96 |
| Çeyrek altın (ceyrek-altin) | 10.600,05 | 10.850,27 | %0,96 |
| Cumhuriyet altını (cumhuriyet-altini) | 43.965,00 | 44.619,00 | %1,66 |
| Gram altın (gram-altin) | 6.541,91 | 6.542,72 | %-0,76 |
| Gram has altın (gram-has-altin) | 6.509,20 | 6.510,00 | %-0,76 |
| gram paladyum | 1.841,89 | 1.856,68 | %-1,08 |
| gram platin | 2.683,11 | 2.691,72 | %-1,42 |
| gremse altin | 106.000,46 | 108.502,74 | %0,96 |
| Gümüş (gram) (gumus) | 95,35 | 95,40 | %-0,92 |
| hamit altin | 43.725,19 | 44.861,07 | %0,96 |
| ikibucuk altin | 106.000,46 | 107.772,75 | %0,96 |
| Ons altın (USD) (ons) | $4.141,89 | $4.142,40 | %-0,84 |
| resat altin | 43.725,19 | 44.861,07 | %0,96 |
| Tam altın (tam-altin) | 42.400,19 | 43.268,37 | %0,96 |
| Yarım altın (yarim-altin) | 21.133,84 | 21.700,55 | %0,96 |
