Altın
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Özet rakamlardır; resmi işlem veya mağaza fiyatını yansıtmayabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 ayar altin | 3.610,17 | 3.614,42 | %2,46 |
| 18 ayar altin | 4.623,56 | 4.628,99 | %2,46 |
| 22 ayar bilezik | 5.776,28 | 5.783,07 | %2,46 |
| Ata altın (ata-altin) | 41.802,02 | 42.865,73 | %2,46 |
| besli altin | 205.209,90 | 209.255,81 | %2,46 |
| Çeyrek altın (ceyrek-altin) | 10.133,82 | 10.367,67 | %2,46 |
| Cumhuriyet altını (cumhuriyet-altini) | 41.876,00 | 42.509,00 | %2,01 |
| Gram altın (gram-altin) | 6.407,53 | 6.408,51 | %2,84 |
| Gram has altın (gram-has-altin) | 6.375,50 | 6.376,47 | %2,84 |
| gram paladyum | 2.110,38 | 2.116,02 | %2,51 |
| gram platin | 2.692,17 | 2.698,30 | %1,11 |
| gremse altin | 101.338,22 | 103.676,74 | %2,46 |
| Gümüş (gram) (gumus) | 94,77 | 94,86 | %4,22 |
| hamit altin | 41.802,02 | 42.865,73 | %2,46 |
| ikibucuk altin | 101.338,22 | 102.979,22 | %2,46 |
| Ons altın (USD) (ons) | $4.188,98 | $4.189,62 | %2,74 |
| resat altin | 41.802,02 | 42.865,73 | %2,46 |
| Tam altın (tam-altin) | 40.535,29 | 41.343,87 | %2,46 |
| Yarım altın (yarim-altin) | 20.204,31 | 20.735,35 | %2,46 |
