Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 49,0737 | 49,1791 | %0,08 |
| Euro (EUR) | 55,2371 | 55,4009 | %-0,02 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 64,3655 | 65,3551 | %-0,02 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 59,2105 | 59,3664 | %0,38 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,3086 | 0,3132 | %-0,16 |
| Suudi Riyali (SAR) | 13,0628 | 13,1033 | %0,18 |
| BAE Dirhemi (AED) | 13,3603 | 13,3901 | %0,08 |
| Kanada Doları (CAD) | 34,4159 | 34,5068 | %-0,16 |
| Avustralya Doları (AUD) | 34,1259 | 34,2188 | %0,43 |
| Çin Yuanı (CNY) | 7,3166 | 7,3346 | %0,20 |
| SEK | 4,8838 | 4,9022 | %0,16 |
| NOK | 5,0876 | 5,1227 | %0,18 |
| DKK | 7,3831 | 7,4073 | %0,16 |
| PLN | 12,5927 | 12,6197 | %-0,02 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5836 | 0,5863 | %-0,38 |
| NZD | 27,5509 | 27,6101 | %0,25 |
| ALL | 0,5992 | 0,6005 | %0,09 |
| ARS | 0,0322 | 0,0323 | %0,08 |
| AZN | 28,8669 | 28,9289 | %0,08 |
| BAM | 28,1952 | 28,2557 | %-1,11 |
| BGN | 28,1240 | 28,4221 | %-0,63 |
| BHD | 130,1552 | 130,4347 | %0,07 |
| BRL | 9,4150 | 9,4352 | %0,18 |
| CLP | 0,0496 | 0,0497 | %-0,38 |
| COP | 0,0150 | 0,0150 | %1,64 |
| CRC | 0,1071 | 0,1073 | %0,08 |
| CZK | 2,2596 | 2,2644 | %0,25 |
| DZD | 0,3662 | 0,3670 | %-0,03 |
| EGP | 0,9381 | 0,9401 | %0,09 |
| GEL | 18,8383 | 18,8787 | %0,47 |
| HKD | 6,2538 | 6,2672 | %0,07 |
| HUF | 0,1498 | 0,1502 | %0,32 |
| IDR | 0,0027 | 0,0028 | %0,39 |
| ILS | 16,0771 | 16,1116 | %0,93 |
| INR | 0,5095 | 0,5106 | %0,25 |
| IQD | 0,0375 | 0,0375 | %0,09 |
| ISK | 0,4025 | 0,4033 | %0,01 |
| KRW | 0,0365 | 0,0366 | %1,21 |
| KWD | 158,5559 | 159,5602 | %0,19 |
| KZT | 0,1095 | 0,1097 | %-1,14 |
| LBP | 0,0005 | 0,0005 | %0,16 |
| LKR | 0,1484 | 0,1488 | %0,05 |
| LYD | 7,6618 | 7,6782 | %-0,04 |
| MAD | 4,9363 | 4,9469 | %-1,27 |
| MDL | 2,7633 | 2,7692 | %-0,23 |
| MKD | 0,8965 | 0,8984 | %-0,25 |
| MXN | 2,7013 | 2,7071 | %0,83 |
| MYR | 12,0161 | 12,0419 | %0,10 |
| OMR | 127,6266 | 127,9007 | %0,08 |
| PEN | 14,2366 | 14,2672 | %0,26 |
| PHP | 0,7842 | 0,7859 | %0,42 |
| PKR | 2,3368 | 2,3419 | %1.220,20 |
| QAR | 13,4596 | 13,5070 | %0,06 |
| RON | 10,3390 | 10,3874 | %0,36 |
| RSD | 0,4668 | 0,4725 | %-0,09 |
| SGD | 38,3778 | 38,4602 | %0,22 |
| SYP | 0,4022 | 0,4031 | %0,09 |
| THB | 1,4628 | 1,4659 | %0,44 |
| TND | 16,3907 | 16,4259 | %-0,55 |
| TWD | 1,5427 | 1,5460 | %0,37 |
| UAH | 1,0909 | 1,0932 | %0,11 |
| UYU | 1,2180 | 1,2206 | %0,06 |
| VND | 0,0019 | 0,0019 | %0,05 |
| ZAR | 2,9435 | 2,9562 | %0,31 |
