Döviz
BIST günlük raporu için ana sayfadaki tarihler veya tam liste.
Not: Bilgilendirme amaçlıdır; banka/tezgâh kuru veya yatırım tavsiyesi değildir.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 47,5740 | 47,5788 | %0,10 |
| Euro (EUR) | 55,0009 | 55,0068 | %0,28 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 64,1698 | 64,1782 | %0,28 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 58,8238 | 58,8595 | %0,16 |
| Japon Yeni (JPY) | 0,3018 | 0,3025 | %0,17 |
| Suudi Riyali (SAR) | 12,6665 | 12,6694 | %0,09 |
| BAE Dirhemi (AED) | 12,9494 | 12,9601 | %0,10 |
| Kanada Doları (CAD) | 33,8486 | 33,8638 | %0,15 |
| Avustralya Doları (AUD) | 33,5289 | 33,5444 | %0,14 |
| Çin Yuanı (CNY) | 7,0491 | 7,0511 | %0,10 |
| SEK | 5,0116 | 5,0139 | %0,37 |
| NOK | 4,9992 | 5,0032 | %0,39 |
| DKK | 7,3506 | 7,3549 | %0,27 |
| PLN | 12,7623 | 12,7636 | %0,05 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5792 | 0,5884 | %-0,14 |
| NZD | 27,9207 | 27,9235 | %-0,33 |
| ALL | 0,5896 | 0,5896 | %0,41 |
| ARS | 0,0318 | 0,0318 | %0,10 |
| AZN | 27,9847 | 27,9875 | %0,10 |
| BAM | 28,0855 | 28,0883 | %-1,06 |
| BGN | 27,9529 | 28,1944 | %0,27 |
| BHD | 126,2144 | 126,2272 | %0,14 |
| BRL | 9,2755 | 9,2764 | %0,09 |
| CLP | 0,0523 | 0,0523 | %0,30 |
| COP | 0,0148 | 0,0148 | %0,12 |
| CRC | 0,1049 | 0,1049 | %0,10 |
| CZK | 2,2716 | 2,2718 | %0,20 |
| DZD | 0,3583 | 0,3584 | %0,21 |
| EGP | 0,9546 | 0,9547 | %0,85 |
| GEL | 18,1927 | 18,1946 | %2,78 |
| HKD | 6,0658 | 6,0664 | %0,10 |
| HUF | 0,1517 | 0,1518 | %0,04 |
| IDR | 0,0027 | 0,0027 | %0,58 |
| ILS | 15,8591 | 15,8607 | %0,30 |
| INR | 0,5005 | 0,5005 | %0,14 |
| IQD | 0,0363 | 0,0363 | %0,16 |
| ISK | 0,3876 | 0,3876 | %0,27 |
| KRW | 0,0334 | 0,0334 | %0,50 |
| KWD | 153,6451 | 154,1737 | %0,17 |
| KZT | 0,1014 | 0,1014 | %0,46 |
| LBP | 0,0005 | 0,0005 | %0,16 |
| LKR | 0,1418 | 0,1418 | %0,11 |
| LYD | 7,4783 | 7,4791 | %0,97 |
| MAD | 5,1114 | 5,1119 | %0,23 |
| MDL | 2,7321 | 2,7324 | %0,16 |
| MKD | 0,8919 | 0,8920 | %0,44 |
| MXN | 2,7630 | 2,7633 | %0,33 |
| MYR | 11,6261 | 11,6273 | %0,20 |
| OMR | 123,7263 | 123,7388 | %0,10 |
| PEN | 14,0627 | 14,0641 | %0,43 |
| PHP | 0,7832 | 0,7833 | %0,52 |
| PKR | 0,1706 | 0,1723 | %0,18 |
| QAR | 12,5716 | 13,5022 | %-0,01 |
| RON | 10,4646 | 10,4829 | %0,32 |
| RSD | 0,4679 | 0,4692 | %0,24 |
| SGD | 37,1237 | 37,1274 | %0,15 |
| SYP | 0,3900 | 0,3900 | %0,10 |
| THB | 1,4351 | 1,4353 | %0,45 |
| TND | 16,2258 | 16,2274 | %0,38 |
| TWD | 1,4729 | 1,4730 | %0,41 |
| UAH | 1,0644 | 1,0645 | %0,01 |
| UYU | 1,1840 | 1,1841 | %0,33 |
| VND | 0,0018 | 0,0018 | %0,00 |
| ZAR | 2,9076 | 2,9090 | %0,24 |
